Zakup sprzętu w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy
- Numer postępowania WZPI.271.1.24.2025
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Uwagi
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2025-10-10 08:33 | - | |||
|
|
załącznik nr 2a.doc | 2025-10-10 08:33 | 65 KB | ||
|
|
załącznik nr 2b.doc | 2025-10-10 08:33 | 61 KB | ||
|
|
załącznik nr 3 agregat.docx | 2025-10-10 08:33 | 57 KB | ||
|
|
załącznik nr 3 beczkowóz.docx | 2025-10-10 08:33 | 57 KB | ||
|
|
załącznik nr 3 stacja uzd.docx | 2025-10-10 08:33 | 57 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 agregat.docx | 2025-10-10 08:33 | 16 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 beczkowóz.docx | 2025-10-10 08:33 | 18 KB | ||
|
|
załącznik nr 4 stacja uzd.docx | 2025-10-10 08:33 | 16 KB | ||
|
|
załącznik nr 5.docx | 2025-10-10 08:33 | 18 KB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2025-10-10 08:33 | 551 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Zakup i dostawa mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 100 KW | 300 000,00 PLN | 2025-10-20 11:16:49 |
| 2 | Zakup i dostawa mobilnej stacji uzdatniania wody | 500 000,00 PLN | 2025-10-20 11:16:49 |
| 3 | Zakup i dostawa beczkowozu | 96 280,00 PLN | 2025-10-20 11:16:49 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 1 | 2025-11-05 07:52 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 3 | 2025-11-04 08:51 |
| Informacja o zmianie wyboru dotyczy części: 2 | 2025-10-28 09:39 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2 | 2025-10-27 10:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2025-10-21 11:16 |
